Turbosprężarka Volkswagen Skoda Audi Seat 2.0 TDI 150 KM 05l253019F
Opis
Turbosprężarka Volkswagen Skoda Audi Seat 2.0 TDI 150 KM 05l253019F
Informacje dodatkowe
| Marka | Audi, Volkswagen |
|---|---|
| Stan | Regenerowany |
| Producent części | Volkswagen OE |
| Typ samochodu | Samochody osobowe |
| Numery katalogowe | 54409700036 54409700036 05L253019F 05L253019FX |
| Model | Silnik | Moc | Rocznik |
|---|---|---|---|
| A3 Limousine (8YS 8YM) 35 TDI | TDI | 150 KM / 110 kW | — |
| A3 Sportback (8YA 8YF) 35 TDI | TDI | 150 KM / 110 kW | — |
| Q2 (GAB GAG) 35 TDI | TDI | 150 KM / 110 kW | — |
| Q2 (GAB GAG) 35 TDI quattro | TDI | 150 KM / 110 kW | — |
| Q3 (F3B) 35 TDI | TDI | 150 KM / 110 kW | — |
| Q3 (F3B) 35 TDI quattro | TDI | 150 KM / 110 kW | — |
| Q3 Sportback (F3N) 35 TDI | TDI | 150 KM / 110 kW | — |
| Q3 Sportback (F3N) 35 TDI quattro | TDI | 150 KM / 110 kW | — |
| Model | Silnik | Moc | Rocznik |
|---|---|---|---|
| FORMENTOR (KM7 KMP) 2.0 TDI | 2.0 TDI | 150 KM / 110 kW | — |
| FORMENTOR (KM7 KMP) 2.0 TDI 4Drive | 2.0 TDI | 150 KM / 110 kW | — |
| Model | Silnik | Moc | Rocznik |
|---|---|---|---|
| ATECA (KH7 KHP) 2.0 TDI | 2.0 TDI | 150 KM / 110 kW | — |
| LEON (KL1 KLG) 2.0 TDI | 2.0 TDI | 150 KM / 110 kW | — |
| LEON Sportstourer (KL8 KLD) 2.0 TDI | 2.0 TDI | 150 KM / 110 kW | — |
| LEON Sportstourer (KL8 KLD) 2.0 TDI 4Drive | 2.0 TDI | 150 KM / 110 kW | — |
| TARRACO (KN2) 2.0 TDI | 2.0 TDI | 150 KM / 110 kW | — |
| Model | Silnik | Moc | Rocznik |
|---|---|---|---|
| KODIAQ I (NS6 NS7 NV7) 2.0 TDI | 2.0 TDI | 150 KM / 110 kW | — |
| KODIAQ I (NS6 NS7 NV7) 2.0 TDI 4×4 | 2.0 TDI | 150 KM / 110 kW | — |
| OCTAVIA IV (NX3 NN3 PV3) 2.0 TDI | 2.0 TDI | 150 KM / 110 kW | — |
| OCTAVIA IV Combi (NX5 PV5) 2.0 TDI | 2.0 TDI | 150 KM / 110 kW | — |
| SUPERB III (3V3) 2.0 TDI | 2.0 TDI | 150 KM / 110 kW | — |
| SUPERB III Kombi (3V5) 2.0 TDI | 2.0 TDI | 150 KM / 110 kW | — |
| Model | Silnik | Moc | Rocznik |
|---|---|---|---|
| ARTEON (3H7 3H8) 2.0 TDI | 2.0 TDI | 150 KM / 110 kW | — |
| ARTEON SHOOTING BRAKE (3H9) 2.0 TDI | 2.0 TDI | 150 KM / 110 kW | — |
| GOLF VIII (CD1 DA1) 2.0 TDI | 2.0 TDI | 150 KM / 110 kW | — |
| GOLF VIII Variant (CG5 DB5) 2.0 TDI | 2.0 TDI | 150 KM / 110 kW | — |
| PASSAT B8 (3G2 CB2) 2.0 TDI | 2.0 TDI | 150 KM / 110 kW | — |
| PASSAT B8 (3G2 CB2) 2.0 TDI 4motion | 2.0 TDI | 150 KM / 110 kW | — |
| PASSAT B8 Variant (3G5 CB5) 2.0 TDI | 2.0 TDI | 150 KM / 110 kW | — |
| PASSAT B8 Variant (3G5 CB5) 2.0 TDI 4motion | 2.0 TDI | 150 KM / 110 kW | — |
| T-ROC (A11 D11) 2.0 TDI | 2.0 TDI | 150 KM / 110 kW | — |
| T-ROC (A11 D11) 2.0 TDI 4motion | 2.0 TDI | 150 KM / 110 kW | — |
| TIGUAN (AD1 AX1) 2.0 TDI | 2.0 TDI | 150 KM / 110 kW | — |
| TIGUAN (AD1 AX1) 2.0 TDI 4motion | 2.0 TDI | 150 KM / 110 kW | — |
| TIGUAN ALLSPACE (BW2 BJ2) 2.0 TDI | 2.0 TDI | 150 KM / 110 kW | — |
| TIGUAN ALLSPACE (BW2 BJ2) 2.0 TDI 4motion | 2.0 TDI | 150 KM / 110 kW | — |
| TOURAN (5T1) 2.0 TDI | 2.0 TDI | 150 KM / 110 kW | — |







