Turbosprężarka Citroen Jumper Peugeot Boxer 2.0 BlueHDi 110 130 KM 53039700521
Opis
Turbosprężarka KKK po regeneracji do dostawczych Citroena Jumper i Peugeota Boxer z silnikiem 2.0 BlueHDi o pojemności 1997 cm³. Dotyczy wersji 110 KM (DW10FUE) oraz 130 KM (DW10FUD), produkowanych w latach 2015-2019. Numer główny tej turbiny to 53039700521.
Do jakich aut pasuje
- Citroen Jumper 2.0 BlueHDi 110 (DW10FUE), 110 KM (81 kW), 1997 cm³, 07.2015-09.2019
- Citroen Jumper 2.0 BlueHDi 130 (DW10FUD), 1997 cm³
- Peugeot Boxer 2.0 BlueHDi 110 (DW10FUE), 110 KM (81 kW), 1997 cm³, 07.2015-09.2019
- Peugeot Boxer 2.0 BlueHDi 130 (DW10FUD), 1997 cm³
Numery
Numer główny: 53039700521. Spotkasz też numery 53039700411, 53039700492 i 53039700840 oraz numery PSA 9812386080, 9810613380 i 9841634380. Pełne zestawienie jest w zakładce „Numery referencyjne”. Porównaj numer z tabliczki na obudowie starej turbiny, a jeśli tabliczka jest nieczytelna, zadzwoń do nas.
Regeneracja
Naprawę zaczynamy od oceny uszkodzeń i demontażu, a obudowy przechodzą mycie i szkiełkowanie. W rdzeniu montujemy nowy wirnik z wałkiem, koło kompresji i uszczelnienia, a całość przechodzi testy maszynowe. Turbosprężarka ma 12 miesięcy gwarancji.
Przed montażem
- W autach dostawczych często winne jest smarowanie, dlatego przed montażem znajdź i usuń przyczynę awarii.
- Wymień olej i filtr, sprawdź przewód zasilający turbinę olejem i przewód powrotny oraz intercooler.
- W opcjach możesz dodać komplet uszczelek montażowych.
Sprzedajemy tę turbinę w wymianie, stąd cena uwzględnia zwrot starej części. Jeżeli wolisz odesłać starą turbinę później, dolicz w opcjach zwrotną kaucję 600 zł. Oddamy ją, kiedy stara turbina trafi do warsztatu.
Zobacz też: Turbosprężarki Citroen Jumper, Turbosprężarki Peugeot Boxer, Turbosprężarki Citroen, Turbosprężarki Peugeot, Regeneracja turbosprężarek, Jak działa kaucja za turbinę.
| Model | Silnik | Moc | Rocznik |
|---|---|---|---|
| JUMPER Autobus 2.0 BlueHDi 110 (AHM (DW10FUE)) 2019 09Citroen JUMPER Autobus 2.0 BlueHDi 130 (AHN (DW10FUD)) | 2.0 BlueHDi | 110 KM / 81 kW | 2015/07-2019/09 |
| Model | Silnik | Moc | Rocznik |
|---|---|---|---|
| BOXER Autobus 2.0 BlueHDi 110 (AHM (DW10FUE)) 2019 09Peugeot BOXER Autobus 2.0 BlueHDi 130 (AHN (DW10FUD)) | 2.0 BlueHDi | 110 KM / 81 kW | 2015/07-2019/09 |
Informacje dodatkowe
| Marka | Citroen, Peugeot |
|---|---|
| Stan | Regenerowany |
| Producent części | KKK |
| Typ samochodu | Samochody dostawcze, Samochody kempingowe, Samochody osobowe |
| Numery katalogowe | 53039700411 53039700492 53039700840 53039700521 9812386080 9810613380 1613424680 53031015182 9841634380 1679597380 2101495 53039700492 53039880492 53039700411, 53039800411 53039880411 53039900411, 53039880840 53039700840 53039900840, 53039900492 53039800492 53039800521, 53039900521 53039710840, 9812386080 9810613380 1613424680, 9841634380 1679597380 2101495 5303101518, K03-0521 53039700521 53039880521 53039700840 9812386080 9810613380 1613424680 53031015182 9841634380 1679597380 2101495, 53039900492 53039800492 53039800521 53039700492 53039900521 53039710840 53039880840 53039900840, K03-0521 53039700521 53039880521 53039880492 53039700411 53039800411 53039880411 53039900411 53039890521 |







