TURBOSPRĘŻARKA 2.0 184KM 821866 Cuna Audi Skoda VW 04L253010H
Opis
TURBOSPRĘŻARKA 2.0 184KM 821866 Cuna Audi Skoda VW 04L253010H
Informacje dodatkowe
| Marka | Audi, Volkswagen |
|---|---|
| Stan | Regenerowany |
| Producent części | Garrett |
| Typ samochodu | Samochody dostawcze, Samochody osobowe |
| Numery katalogowe | 821866 821866-5004S, 821866-5003S, 821866-5002S, 821866-5001S, 821866-0004, 821866-0003, 821866-0002, 821866-0001 |
| Model | Silnik | Moc | Rocznik |
|---|---|---|---|
| A3 (8V1 8VK) 2.0 TDI (CUNA) | 2.0 TDI | 184 KM / 135 kW | 2013/05-2016/08 |
| A3 (8V1 8VK) 2.0 TDI quattro (CUNA DGCA) | 2.0 TDI | 184 KM / 135 kW | 2012/12- |
| A3 Limousine (8VS 8VM) 2.0 TDI (CUNA) | 2.0 TDI | 184 KM / 135 kW | 2014/05- |
| A3 Sportback (8VA 8VF) 2.0 TDI (CUNA) | 2.0 TDI | 184 KM / 135 kW | 2013/05-2016/08 |
| A3 kabriolet (8V7 8VE) 2.0 TDI (CUNA) | 2.0 TDI | 184 KM / 135 kW | 2014/05- |
| A3 Limousine (8VS 8VM) 2.0 TDI quattro (CUNA DGCA) | 2.0 TDI | 184 KM / 135 kW | 2014/05-2018/07 |
| A3 Sportback (8VA 8VF) 2.0 TDI quattro (CUNA DGCA) | 2.0 TDI | 184 KM / 135 kW | 2013/05-2018/07 |
| A3 kabriolet (8V7 8VE) 2.0 TDI quattro (CUNA DGCA) | 2.0 TDI | 184 KM / 135 kW | 2014/05- |
| A3 (8V1 8VK) 2.0 TDI (CRBC CRLB CRUA DBGA DCYA DEJA) | 2.0 TDI | 150 KM / 110 kW | 2012/04- |
| A3 (8V1 8VK) 2.0 TDI quattro (CRBC CRLB DCYA) | 2.0 TDI | 150 KM / 110 kW | 2012/10-2016/08 |
| A3 Limousine (8VS 8VM) 2.0 TDI (CRBC CRLB CRUA DBGA DCYA DEJA DFGA) | 2.0 TDI | 150 KM / 110 kW | 2013/05- |
| A3 Sportback (8VA 8VF) 2.0 TDI (CRBC CRLB CRUA DBGA DCYA DEJA DFGA) | 2.0 TDI | 150 KM / 110 kW | 2012/09- |
| A3 kabriolet (8V7 8VE) 2.0 TDI (CRLB DCYA) | 2.0 TDI | 150 KM / 110 kW | 2013/10- |
| A3 Limousine (8VS 8VM) 2.0 TDI quattro (CRBC CRLB DCYA) | 2.0 TDI | 150 KM / 110 kW | 2013/10- |
| A3 Sportback (8VA 8VF) 2.0 TDI quattro (CRBC CRLB DCYA) | 2.0 TDI | 150 KM / 110 kW | 2013/02-2016/08 |
| A3 kabriolet (8V7 8VE) 2.0 TDI quattro (CRLB DCYA) | 2.0 TDI | 150 KM / 110 kW | 2014/03- |
| A3 Limousine (8VS 8VM) 40 TDI quattro (DJGA) | TDI | 184 KM / 135 kW | 2018/07-2019/07 |
| A3 Sportback (8VA 8VF) 40 TDI quattro (DJGA) | TDI | 184 KM / 135 kW | 2018/07- |
| Q3 (8UB 8UG) 2.0 TDI (CUWA DFUA) | 2.0 TDI | 184 KM / 135 kW | 2015/05-2018/10 |
| Q3 (8UB 8UG) 2.0 TDI quattro (CUWA CYLA DFUA) | 2.0 TDI | 184 KM / 135 kW | 2014/11-2018/10 |
| TT (FV3 FVP) 2.0 TDI (CUNA) | 2.0 TDI | 184 KM / 135 kW | 2014/07- |
| TT (FV3 FVP) 2.0 TDI quattro (CUNA) | 2.0 TDI | 184 KM / 135 kW | 2017/01- |
| TT Roadster (FV9 FVR) 2.0 TDI (CUNA) | 2.0 TDI | 184 KM / 135 kW | 2014/11- |
| Model | Silnik | Moc | Rocznik |
|---|---|---|---|
| ALHAMBRA (710 711) 2.0 TDI (CUWA DFMA) | 2.0 TDI | 184 KM / 135 kW | 2015/05- |
| ALHAMBRA (710 711) 2.0 TDI 4Drive (DFMA) | 2.0 TDI | 184 KM / 135 kW | 2016/05- |
| ALHAMBRA VAN (711) TDI (CUWA DFMA) | TDI | 184 KM / 135 kW | 2015/05- |
| LEON (5F1) 2.0 TDI (CUNA CUPA DJGA) | 2.0 TDI | 184 KM / 135 kW | 2012/09- |
| LEON SC (5F5) 2.0 TDI (CUNA CUPA) | 2.0 TDI | 184 KM / 135 kW | 2013/03- |
| LEON ST (5F8) 2.0 TDI (CUNA CUPA DJGA) | 2.0 TDI | 184 KM / 135 kW | 2013/08- |
| LEON ST (5F8) 2.0 TDI 4Drive (CUNA DJGA) | 2.0 TDI | 184 KM / 135 kW | 2014/11- |
| LEON liftback (5F1) 2.0 TDI (CUNA CUPA) | 2.0 TDI | 184 KM / 135 kW | 2013/02- |
| LEON ST kombi (5F8) 2.0 TDI (CUNA CUPA) | 2.0 TDI | 184 KM / 135 kW | 2013/08- |
| Model | Silnik | Moc | Rocznik |
|---|---|---|---|
| OCTAVIA III (5E3 NL3 NR3) 2.0 TDI TDI RS 4×4 (CUNA CUPA DJGA) | 2.0 TDI | 184 KM / 135 kW | 2013/05- |
| OCTAVIA III (5E3 NL3 NR3) 2.0 TDI RS (CUNA CUPA DJGA) | 2.0 TDI | 184 KM / 135 kW | 2013/05- |
| OCTAVIA III Combi (5E5 5E6) 2.0 TDI TDI RS 4×4 (CUNA CUPA DJGA) | 2.0 TDI | 184 KM / 135 kW | 2014/09- |
| OCTAVIA III Combi (5E5 5E6) 2.0 TDI RS (CUNA CUPA DJGA) | 2.0 TDI | 184 KM / 135 kW | 2013/05- |
| Model | Silnik | Moc | Rocznik |
|---|---|---|---|
| TIGUAN (5N_) 2.0 TDI 4motion (CUWA) | 2.0 TDI | 184 KM / 135 kW | 2015/05-2018/07 |
| SHARAN (7N1 7N2) 2.0 TDI (CUWA DFMA) | 2.0 TDI | 184 KM / 135 kW | 2015/05- |
| SHARAN (7N1 7N2) 2.0 TDI 4motion (DFMA) | 2.0 TDI | 184 KM / 135 kW | 2016/05- |
| PASSAT B8 (3G2 CB2) 2.0 TDI (CUPA) | 2.0 TDI | 184 KM / 135 kW | 2015/07- |
| PASSAT B8 Variant (3G5 CB5) 2.0 TDI (CUPA) | 2.0 TDI | 184 KM / 135 kW | 2015/07- |
| GOLF VII Van (5G1) 2.0 GTD (CUNA) | — | 184 KM / 135 kW | 2013/04- |
| GOLF VII Variant (BA5 BV5) 2.0 GTD (CUNA DGCA DJGA) | — | 184 KM / 135 kW | 2015/01-2017/03 |
| GOLF ALLTRACK VII Variant (BA5 BV5) 2.0 TDI 4motion (CUNA DGCA DJGA) | 2.0 TDI | 184 KM / 135 kW | 2014/12- |
| GOLF VII (5G1 BQ1 BE1 BE2) 2.0 GTD (CUNA DGCA DJGA) | — | 184 KM / 135 kW | 2013/04- |
| PASSAT ALLTRACK B8 Variant (3G5 CB5) 2.0 TDI 4motion (CUPA) | 2.0 TDI | 184 KM / 135 kW | 2015/07- |







