Turbosprężarka Audi Seat Skoda VW 2.0 TDI 184-190 KM 53039700477
Opis
Regenerowana turbosprężarka KKK o numerze 53039700477 (BV43D). Pasuje do wielu aut koncernu Volkswagen z silnikiem 2.0 TDI o mocy 184 lub 190 KM (135 lub 140 kW), produkowanych od 2012 roku: od Audi A3 i A4, przez Seata Leona, po Skodę Octavię RS, Superba III i Volkswagena Arteona.
Pasujące modele
- Audi A3 8V (Sportback, Limousine, Cabriolet) 2.0 TDI, 184 KM (135 kW), 1968 cm³, 2012-2019
- Audi A4 B8 i B9 2.0 TDI, 190 KM (140 kW), od 2013
- Audi Q2 i Q3 2.0 TDI, 184-190 KM, 2014-2019
- Audi TT FV3 i TT Roadster 2.0 TDI, 184 KM (135 kW), 2014-2019
- Seat Leon 5F 2.0 TDI, 184 KM (135 kW), 2012-2019, oraz Seat Ateca i Alhambra 2.0 TDI
- Skoda Octavia III RS 2.0 TDI, 184 KM (135 kW), 2013-2019
- Skoda Superb III i Kodiaq 2.0 TDI, 190 KM (140 kW), 2015-2019
- Volkswagen Arteon, CC i Golf Alltrack 2.0 TDI, 184-190 KM
Lista obejmuje 40 pozycji, całość znajdziesz w zakładce “Pasujące modele”.
Numery referencyjne
Numer główny 53039700477, oznaczenie BV43D-9700477. Ta sama turbina występuje również jako 53039700443, 53039700543, 53039700621 i 53039880478. Przed zakupem porównaj numer z tabliczki na obudowie starej turbiny z listą w zakładce “Numery referencyjne”.
Co sprawdzamy podczas regeneracji
Każdą turbinę zaczynamy od diagnozy i demontażu. Po czyszczeniu wymieniamy komplet naprawczy, a złożony rdzeń przechodzi kontrolę szczelności pod ciśnieniem 4,5 bara i doważanie wirnika na maszynie CIMAT. Kończymy testami maszynowymi i kontrolą jakości, a turbinę obejmujemy 12-miesięczną gwarancją.
Przed montażem
- Sprawdź, co zniszczyło poprzednią turbinę. Problem ze smarowaniem lub zabrudzony dolot trzeba usunąć przed montażem.
- Wymień olej z filtrem, skontroluj przewody olejowe i wyczyść intercooler, jeśli zebrał się w nim olej.
- Montuj na nowych uszczelkach, komplet za 100 zł dodasz w opcjach produktu.
Cena obowiązuje przy wymianie na starą turbinę. Jeśli nie odsyłasz jej od razu, wybierz w opcjach zwrotną kaucję 400 zł, którą oddamy po otrzymaniu starej części.
Zobacz też: Turbosprężarki Audi A3 2.0 TDI, Turbosprężarki Audi A4 2.0 TDI, Turbosprężarki Seat Leon 2.0 TDI, Turbosprężarki Audi, Turbosprężarki Seat, Regeneracja turbosprężarek, Jak działa kaucja za turbinę.
| Model | Silnik | Moc | Rocznik |
|---|---|---|---|
| A4 8K2 B8 2.0 TDI | 2.0 TDI | 190 KM / 140 kW | 2013/09-2015/12 |
| A4 8K2 B8 2.0 TDI quattro | 2.0 TDI | 190 KM / 140 kW | 2013/09-2015/12 |
| A4 8W2 B9 2.0 TDI | 2.0 TDI | 190 KM / 140 kW | 2015/05- |
| A4 8W2 B9 2.0 TDI quattro | 2.0 TDI | 190 KM / 140 kW | 2015/09- |
| A3 8V1 2.0 TDI | 2.0 TDI | 184 KM / 135 kW | 2013/05-2019/12 |
| A3 8V1 8VK 2.0 TDI quattro | 2.0 TDI | 184 KM / 135 kW | 2012/12-2019/12 |
| A3 Cabriolet 8V7 2.0 TDI | 2.0 TDI | 184 KM / 135 kW | 2014/05-2019/12 |
| A3 Cabriolet 8V7 2.0 TDI quattro | 2.0 TDI | 184 KM / 135 kW | 2014/05-2019/12 |
| A3 Limousine 8VS 2.0 TDI | 2.0 TDI | 184 KM / 135 kW | 2014/05-2019/12 |
| A3 Limousine 8VS 2.0 TDI quattro | 2.0 TDI | 184 KM / 135 kW | 2014/05-2019/12 |
| A3 Sportback 8VA 2.0 TDI | 2.0 TDI | 184 KM / 135 kW | 2013/05-2019/12 |
| A3 Sportback 8VA 8VF 2.0 TDI quattro | 2.0 TDI | 184 KM / 135 kW | 2013/05-2019/12 |
| Q2 GA 2.0 TDI quattro | 2.0 TDI | 190 KM / 140 kW | 2016/07-2019/12 |
| Q3 8UB 8UG 2.0 TDI | 2.0 TDI | 184 KM / 135 kW | 2015/05-2018/10 |
| Q3 8UB 8UG 2.0 TDI quattro | 2.0 TDI | 184 KM / 135 kW | 2014/11-2018/10 |
| TT FV3 2.0 TDI | 2.0 TDI | 184 KM / 135 kW | 2014/07-2019/12 |
| TT FV3 2.0 TDI quattro | 2.0 TDI | 184 KM / 135 kW | 2017/01-2019/12 |
| TT Roadster FV9 2.0 TDI | 2.0 TDI | 184 KM / 135 kW | 2014/11-2019/12 |
| TT Roadster FV9 2.0 TDI quattro | 2.0 TDI | 184 KM / 135 kW | 2017/01-2019/12 |
| Model | Silnik | Moc | Rocznik |
|---|---|---|---|
| Alhambra 710 711 2.0 TDi | 2.0 TDi | 184 KM / 135 kW | 2015/05-2019/12 |
| Alhambra 710 711 2.0 TDi 4Drive | 2.0 TDi | 184 KM / 135 kW | 2016/05-2019/12 |
| Ateca KH7 2.0 TDi 4Drive | 2.0 TDi | 190 KM / 140 kW | 2016/06-2019/12 |
| Leon 5F1 2.0 TDi | 2.0 TDi | 184 KM / 135 kW | 2012/09-2019/12 |
| Leon SC 5F5 2.0 TDi | 2.0 TDi | 184 KM / 135 kW | 2013/03-2019/12 |
| Leon ST 5F8 2.0 TDi | 2.0 TDi | 184 KM / 135 kW | 2013/08-2019/12 |
| Leon ST 5F8 2.0 TDi 4Drive | 2.0 TDi | 184 KM / 135 kW | 2014/11-2019/12 |
| Model | Silnik | Moc | Rocznik |
|---|---|---|---|
| Kodiaq NS7 2.0 TDi 4x4 | 2.0 TDi | 190 KM / 140 kW | 2016/10-2019/12 |
| Octavia III 5E3 2.0 TDi TDi RS 4x4 | 2.0 TDi | 184 KM / 135 kW | 2014/09-2019/12 |
| Octavia III 5E3 2.0 TDi RS | 2.0 TDi | 184 KM / 135 kW | 2013/05-2019/12 |
| Octavia III Combi 5E5 2.0 TDi TDi RS 4x4 | 2.0 TDi | 184 KM / 135 kW | 2014/09-2019/12 |
| Octavia III Combi 5E5 2.0 TDi RS | 2.0 TDi | 184 KM / 135 kW | 2013/05-2019/12 |
| Superb III 3V3 2.0 TDi | 2.0 TDi | 190 KM / 140 kW | 2015/03-2019/12 |
| Superb III 3V3 2.0 TDi 4x4 | 2.0 TDi | 190 KM / 140 kW | 2015/03-2019/12 |
| Superb III Kombi 3V5 2.0 TDi | 2.0 TDi | 190 KM / 140 kW | 2015/03-2019/12 |
| Superb III Kombi 3V5 2.0 TDi 4x4 | 2.0 TDi | 190 KM / 140 kW | 2015/03-2019/12 |
| KAROQ 2.0 TDI 184 | 2.0 TDI | 190 KM | — |
| Model | Silnik | Moc | Rocznik |
|---|---|---|---|
| Arteon 3H7 2.0 TDI | 2.0 TDI | 190 KM / 140 kW | 2017/05-2019/12 |
| Arteon 3H7 2.0 TDI 4motion | 2.0 TDI | 190 KM / 140 kW | 2017/05-2019/12 |
| CC 358 2.0 TDI | 2.0 TDI | 184 KM / 135 kW | 2015/05-2016/12 |
| Golf Alltrack BA5 2.0 TDI 4motion | 2.0 TDI | 184 KM / 135 kW | 2014/12-2019/12 |
| Golf VII 5G1 BE1 2.0 GTD | — | 184 KM / 135 kW | 2013/04-2019/12 |
| Golf VII Variant BA5 2.0 GTD | — | 184 KM / 135 kW | 2015/01-2019/12 |
| Passat 3G2 2.0 TDI | 2.0 TDI | 184 KM / 135 kW | 2015/07-2019/12 |
| Passat 3G2 2.0 TDI | 2.0 TDI | 190 KM / 140 kW | 2014/11-2019/12 |
| Passat 3G2 2.0 TDI 4motion | 2.0 TDI | 190 KM / 140 kW | 2014/11-2019/12 |
| Passat Alltrack 3G5 2.0 TDI 4motion | 2.0 TDI | 190 KM / 140 kW | 2015/05-2019/12 |
| Passat Alltrack 3G5 2.0 TDI 4motion | 2.0 TDI | 184 KM / 135 kW | 2015/07-2019/12 |
| Passat Variant 3G5 2.0 TDI | 2.0 TDI | 184 KM / 135 kW | 2015/07-2019/12 |
| Passat Variant 3G5 2.0 TDI | 2.0 TDI | 190 KM / 140 kW | 2014/11-2019/12 |
| Passat Variant 3G5 2.0 TDI 4motion | 2.0 TDI | 190 KM / 140 kW | 2014/11-2019/12 |
| Touran 5T1 2.0 TDI | 2.0 TDI | 190 KM / 140 kW | 2015/11-2019/12 |
| SCIROCCO 2.0 TDI 184 | 2.0 TDI | 190 KM | — |
| SHARAN 2.0 TDI 184 | 2.0 TDI | 190 KM | — |
| TIGUAN 2.0 TDI 184 | 2.0 TDI | 190 KM | — |
| CUN CUNA CUP CUPA CUW CUWA CUX CUXA DDA DDAA DFC DFCA DFH DFHA DFM DFMA DGC DGCA 2.0 TDi | 2.0 TDi | 184 KM / 135 kW | — |
Informacje dodatkowe
| Marka | Audi, Volkswagen |
|---|---|
| Stan | Regenerowany |
| Producent części | KKK |
| Typ samochodu | Samochody osobowe |
| Numery katalogowe | BV43D-9700477 BV43D-09700621 53039880478 53039700478 BV43D-9700478 53039880443 53039700443 BV43D-9700443 53039880543 53039700543 BV43D-9700543 53039880477 53039700477 53039700621 53039880621 BV43D-9700621 BV43D-970-0620 04L253056M 04L253056MX 04L253056MV 04L253056J 04L253056JX 04L253056JV 04L253056G 04L253056GX 04L253056GV 04L253056GV100 04L253124A 04L253124 |







