Turbosprężarka Audi A4 A6 A8 Q7 VW Touareg 3.0 TDI ASB BKN BKS BMK BNG 59145702F
Opis
Odnowiona turbosprężarka KKK do silnika wysokoprężnego 3.0 TDI o pojemności 2967 cm³, montowanego w dużych modelach Audi i Volkswagena. W tytule podajemy kody silników ASB, BKN, BKS, BMK i BNG oraz numer główny 59145702F.
Do jakich aut pasuje
- Audi A4 3.0 TDI, 204 KM, 2967 cm³, 01.2004-01.2005
- Audi A4 3.0 TDI, 233 KM, 2967 cm³, 01.2005-12.2008
- Audi A6 3.0 TDI, 233 KM, 2967 cm³, 05.2004-01.2008
- Audi A8 3.0 TDI, 233 KM, 2967 cm³, 05.2004-05.2006
- Audi Q7 3.0 TDI, 233 KM, 2967 cm³, 03.2006-05.2008
- Audi Q7 3.0 TDI, 240 KM, 2967 cm³, 05.2004-12.2006
- Volkswagen Phaeton 3.0 TDI, 233 KM, 2967 cm³, 05.2004-05.2006
- Volkswagen Touareg 3.0 TDI, 224 KM, 2967 cm³
Na liście jest też wersja Volkswagen Marine 3.0 TDI 225 KM, wszystkie pozycje znajdziesz w zakładce “Pasujące modele”.
Numery
Numer z tytułu: 59145702F. Turbina występuje też jako BV50-0054, BV50-0050, BV50-0035 oraz 53049700054 i 53049880054, a numery OE to 059145715PV i 059145715PX. Pozostałe warianty są w zakładce “Numery referencyjne”. Porównaj je z tabliczką na korpusie starej turbiny.
Regeneracja krok po kroku
Po demontażu i szkiełkowaniu turbina dostaje nowy zestaw naprawczy, a jej rdzeń przechodzi próbę szczelności pod ciśnieniem 4,5 bara. Następnie ustawiamy sterowanie i siłownik oraz wykonujemy testy maszynowe. Gwarancja obejmuje 12 miesięcy.
Zanim założysz turbinę
- W silnikach V6 TDI szczególnie dokładnie sprawdź smarowanie i źródło ewentualnego oleju w dolocie.
- Wymień olej i filtr oleju, skontroluj przewody olejowe i intercooler.
- Nie używaj starych uszczelek. Nowy komplet dodasz w opcjach za 100 zł.
Cena obowiązuje przy oddaniu starej turbosprężarki. Jeśli odeślesz ją później, wybierz w opcjach zwrotną kaucję 400 zł, którą zwracamy po otrzymaniu starej części.
Zobacz też: Turbosprężarki Audi A6 3.0 TDI, Turbosprężarki Audi Q7 3.0 TDI, Turbosprężarki Audi, Turbosprężarki Volkswagen, Regeneracja turbosprężarek, Jak działa kaucja za turbinę.
| Model | Silnik | Moc | Rocznik |
|---|---|---|---|
| A4 | 3.0 TDI | 204 KM | 01.2004 - 01.2005 |
| A4 | 3.0 TDI | 233 KM | 01.2005 - 12.2008 |
| A6 | 3.0 TDI | 233 KM | 05.2004 - 01.2008 |
| A8 | — | 233 KM | 05.2004 - 05.2006 |
| Q7 | 3.0 TDI | 240 KM | 05.2004 - 12.2006 |
| Q7 | 3.0 TDI | 233 KM | 03.2006 - 05.2008 |
| Model | Silnik | Moc | Rocznik |
|---|---|---|---|
| Marine | 3.0 TDI | 225 KM | 2005- |
| Phaeton | 3.0 TDI | 233 KM | 05.2004 - 05.2006 |
| Touareg | 3.0 TDI | 224 KM | — |
Informacje dodatkowe
| Marka | Audi |
|---|---|
| Stan | Odnowiony |
| Producent części | KKK |
| Typ samochodu | Samochody osobowe |
| Numery katalogowe | 59145702F BV50-0035 BV50-0043 BV50-0045 BV50-0050 BV50-0054 53049880054 53049700054 53049880050 53049700050 53049880045 53049700045 53049880043 53049700043 53049880035 53049700035 K04-0054 K04-054 K04-043 059145702S 059145702SV 059145702SX 059145702F 059145702FV 059145702FX 059145702L 059145702LV 059145702LX 059145702M 059145702MV 059145702MX 059145702R 059145702RV 059145702RX 059145715F 059145715FV 059145715FX 059145702H 059145702HV 059145702HX 059145702Q 059145702QV 059145702QX 059145715P 059145715PV 059145715PX |







