Turbosprężarka BMW 750d M550d X5 X6 3.0 d 381 KM 53039700284
Opis
Odnowiona turbosprężarka BorgWarner do trzylitrowego diesla BMW o mocy 381 KM i pojemności 2993 cm³. Nazwa produktu wymienia 750d, M550d, X5 i X6. Numer główny tej turbiny to 53039700284.
Pasujące modele
- BMW M550d, 381 KM, 2993 cm³, od 2012
- BMW X5, 381 KM, 2993 cm³, 07.2012-08.2013
- BMW X5, 381 KM, 2993 cm³, od 2013
- BMW X6, 381 KM, 2993 cm³
Numery turbosprężarki
Numer główny: 53039700284, także 53039700246, 53039700310, 53039700364 i 53039700388. Numery BMW to m.in. 8506382 (11658506382), 8516125 i 4730890. Do tego silnika mamy w sklepie także inną turbosprężarkę, o innym numerze, dlatego koniecznie porównaj numer z tabliczki na obudowie starej turbiny. Wszystkie odpowiedniki są w zakładce „Numery referencyjne”.
Co obejmuje odnowienie
Turbina przechodzi demontaż, mycie i szkiełkowanie, a następnie wymianę talerzyka, blaszki termicznej, wirnika z wałkiem i koła kompresji. Szczelność rdzenia sprawdzamy pod ciśnieniem 4,5 bara, potem wykonujemy testy maszynowe. Turbosprężarka ma 12 miesięcy gwarancji.
Przed montażem
- Przy mocnym dieslu przed montażem trzeba usunąć przyczynę awarii, zwłaszcza związaną ze smarowaniem.
- Wymień olej i filtr, sprawdź przewody olejowe, intercooler i dolot pod kątem zanieczyszczeń.
- Uszczelki montażowe są dostępne w opcjach za 200 zł.
Ta cena dotyczy zakupu w systemie wymiany na starą część. W opcjach jest też wariant z kaucją zwrotną 800 zł dla osób, które odeślą starą turbinę po montażu. Zwrot kaucji następuje po otrzymaniu starej turbosprężarki.
Zobacz też: Turbosprężarki BMW 3.0d, Turbosprężarki BMW, Regeneracja turbosprężarek, Jak działa kaucja za turbinę.
| Model | Silnik | Moc | Rocznik |
|---|---|---|---|
| M550d | — | 381 KM | 2012- |
| X5 | — | 381 KM | 07.2012 - 08.2013 |
| X5 | — | 381 KM | 2013- |
| X6 | — | 381 KM | — |
Informacje dodatkowe
| Marka | BMW |
|---|---|
| Stan | Odnowiony |
| Producent części | BorgWarner |
| Typ samochodu | Samochody osobowe |
| Numery katalogowe | 53039700284 53039700246 53039710246 53039880246 53039710284 53039880284 53039700310 53039710310 53039880310 53039700364 53039710364 53039880364 53039700388 53039710388 53039880388 53039700523 53039710523 53039880523 53039980523 11658506380 8506380 11658516123 8516123 5303-970 12739700001 12739710001 12739880001 12739700009 12739710009 12739880009 12739700010 12739710010 12739880010 12739700018 12739710018 12739880018 12739980018 12739500010 12739500009 12739500019 11658506382 8506382 11658516125 8516125 11654730890 4730890 8506381 8516124 11658506381 11658516124 |







