Turbosprężarka BMW X5 X6 750d M550d 3.0 d 381 KM 53039700472 8506381
Opis
Odnowiona turbosprężarka KKK do najmocniejszych diesli BMW o pojemności 2993 cm³ i mocy 381 KM, stosowanych w 750d, M550d, X5 i X6 od 2012 roku. Numer główny to 53039700472, a w nazwie produktu podano też numer BMW 8506381.
Pasujące modele
- BMW 750d, 381 KM, 2993 cm³, od 2012
- BMW M550d, 381 KM, 2993 cm³, od 2012
- BMW X5, 381 KM, 2993 cm³, 07.2012-08.2013
- BMW X5, 381 KM, 2993 cm³, od 2013
- BMW X6, 381 KM, 2993 cm³
Numery turbosprężarki
Numer główny: 53039700472, a także 53039700247, 53039700323, 53039700365 i 53039700403. Numery BMW to m.in. 11658506381, 8506382 i 8516125. Ponieważ do tego silnika dostępne są różne turbosprężarki, koniecznie porównaj numer z tabliczki na obudowie starej turbiny. Pełną listę numerów znajdziesz w zakładce „Numery referencyjne”.
Proces odnowienia
Turbosprężarkę rozbieramy, czyścimy i szkiełkujemy, a następnie wymieniamy elementy zestawu naprawczego. Rdzeń przechodzi kontrolę szczelności pod ciśnieniem 4,5 bara i doważanie na maszynie CIMAT. Gwarancja wynosi 12 miesięcy.
Przed montażem
- Przy tak wysilonym silniku szczególnie ważne jest usunięcie przyczyny awarii, zwłaszcza problemów ze smarowaniem.
- Wymień olej i filtr, sprawdź drożność przewodów olejowych oraz czystość intercoolera i dolotu.
- Komplet uszczelek montażowych jest dostępny w opcjach produktu.
Cenę liczymy za turbinę w wymianie, czyli w zamian za starą. Przy późniejszej wysyłce starej turbiny wybierz w opcjach kaucję 600 zł, która jest zwrotna. Pieniądze oddajemy, gdy stara turbina do nas dotrze. Komplet uszczelek montażowych kosztuje w opcjach 200 zł.
Zobacz też: Turbosprężarki BMW 3.0d, Turbosprężarki BMW, Regeneracja turbosprężarek, Jak działa kaucja za turbinę.
| Model | Silnik | Moc | Rocznik |
|---|---|---|---|
| 750 d | — | 381 KM | 2012- |
| M550d | — | 381 KM | 2012- |
| X5 | — | 381 KM | 07.2012 - 08.2013 |
| X5 | — | 381 KM | 2013- |
| X6 | — | 381 KM | — |
Informacje dodatkowe
| Marka | BMW |
|---|---|
| Stan | Odnowiony |
| Producent części | KKK |
| Typ samochodu | Samochody osobowe |
| Numery katalogowe | 53039700472 8506381 53039700247 53039710247 53039880247 53039700323 53039710323 53039880323 53039700365 53039710365 53039880365 53039700403 53039710403 53039880403 53039710472 53039880472 53039700522 53039710522 53039880522 53039980522 8516124 11658506381 11658516124 12739700001 12739710001 12739880001 12739700009 12739710009 12739880009 12739700010 12739710010 12739880010 12739700018 12739710018 12739880018 12739980018 12739500010 12739500009 12739500019 11658516124-09 11658516124-10 11658516124-12 11658506381-6 11658506381-10 11658506381-12 11658506382 8506382 11658516125 8516125 11654730890 4730890 11658506380 8506380 11658516123 8516123 |







