Turbosprężarka BMW serii 1 2 3 4 2.0 136-150 KM 54409700044 8513640 54409700042
Opis
Odnowiona turbosprężarka KKK do silnika BMW 2.0 o pojemności 1995 cm³, w wersjach 136 KM (100 kW) i 150 KM (110 kW). Katalog przypisuje ją do serii 1, 2, 3 i 4, w tym Gran Turismo, Touring i Gran Coupe. Numery główne: 54409700044, 8513640 i 54409700042.
Do jakich aut pasuje
- BMW serii 1, 136 KM (100 kW), 2010-2015
- BMW serii 1, 150 KM (110 kW), 2015-2021
- BMW serii 2 Coupe, 136 KM (100 kW), 2014-2021
- BMW serii 2 Cabriolet, 136 KM i 150 KM, 2015-2021
- BMW serii 3, 150 KM (110 kW), 2014-2018
- BMW serii 3 Touring, 136 KM (2011-2019) i 150 KM (2014-2019)
- BMW serii 3 Gran Turismo, 136 KM i 150 KM, 2013-2021
- BMW serii 4 Coupe i Gran Coupe, 136 KM i 150 KM, 2014-2021
Dokładne zakresy lat są w zakładce “Pasujące modele”.
Numery referencyjne
Numery KKK: 54409700044, 54409700042, 54409700039, 54409700034, 54409700025. Numery OE BMW: 8513640, 851364003, 851364004, 851364103. Pozostałe są w zakładce “Numery referencyjne”. Porównaj je z numerem z tabliczki na starej turbinie, bo na liście jest kilka podobnych wersji.
Regeneracja
Po demontażu i szkiełkowaniu montujemy nowy zestaw naprawczy: talerzyk, blaszkę termiczną, wirnik z wałkiem i koło kompresji. Szczelność sprawdzamy pod ciśnieniem 4,5 bara, a turbinę testujemy na maszynie. Gwarancja: 12 miesięcy z certyfikatem.
Przed montażem
- Wyeliminuj przyczynę awarii poprzedniej turbiny, zwłaszcza problemy z dopływem oleju.
- Wymień olej i filtr, wyczyść intercooler i przewody dolotowe.
- Komplet uszczelek montażowych wybierzesz w opcjach za 100 zł.
Cena dotyczy turbiny w wymianie. Jeżeli starej części nie odeślesz od razu, wybierz w opcjach zwrotną kaucję 400 zł, którą oddajemy po otrzymaniu starej turbosprężarki.
Zobacz też: Turbosprężarki BMW, Regeneracja turbosprężarek, Jak działa kaucja za turbinę.
| Model | Silnik | Moc | Rocznik |
|---|---|---|---|
| 1er | — | 136 KM / 100 kW | 2010/12-2015/12 |
| 1er | — | 150 KM / 110 kW | 2015/03-2019/06 |
| 1er | — | 150 KM / 110 kW | 2015/03-2019/06 |
| 1er | — | 136 KM / 100 kW | 2011/12-2015/12 |
| 1er | — | 150 KM / 110 kW | 2015/03-2021/12 |
| 1er | — | 150 KM / 110 kW | 2015/03-2021/12 |
| 2 Cabriolet | — | 136 KM / 100 kW | 2015/07-2021/12 |
| 2 Cabriolet | — | 150 KM / 110 kW | 2015/07-2021/12 |
| 2 Coupe | — | 136 KM / 100 kW | 2014/03-2021/12 |
| 3 Gran Turismo | — | 136 KM / 100 kW | 2013/03-2021/12 |
| 3 Gran Turismo | — | 150 KM / 110 kW | 2015/07-2021/12 |
| 3er | — | 150 KM / 110 kW | 2014/10-2018/11 |
| 3er | — | 150 KM / 110 kW | 2014/11-2018/11 |
| 3er | — | 100 kW | 2011/05-2015/06 |
| 3er Touring | — | 136 KM / 100 kW | 2011/07-2019/06 |
| 3er Touring | — | 150 KM / 110 kW | 2014/09-2019/06 |
| 3er Touring | — | 150 KM / 110 kW | 2015/03-2018/02 |
| 4 Coupe | — | 136 KM / 100 kW | 2015/03-2017/10 |
| 4 Coupe | — | 150 KM / 110 kW | 2015/03-2017/10 |
| 4 Gran Coupe | — | 136 KM / 100 kW | 2014/03-2021/12 |
| 4 Gran Coupe | — | 150 KM / 110 kW | 2015/07-2021/12 |
Informacje dodatkowe
| Marka | BMW |
|---|---|
| Stan | Odnowiony |
| Producent części | KKK |
| Typ samochodu | Samochody osobowe |
| Numery katalogowe | 54409700044 8513640 54409700042 B47D20A N47D20C 54409710046 54409880025 54409700025 54409980025 54409880034 54409700034 54409980034 54409880039 54409700039 54409980039 54409880042 54409980042 54409880044 54409980044 54409880046 54409700046 54409980046 54409700032 54409880032 54409710042 54409710044 54409710039 54409710034 54409710032 54409710025 8513641 11658513641 11658513640 54409700035 54409880035 851364003 851364004 851364005 851364006 851364007 851364103 851364104 851364105 851364106 851364107 |







